| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Macsen | Ash | |
| 2 | Tristan | Baker | |
| 3 | Cole | Bokma | |
| 4 | Everett | Cooke | |
| 5 | Barrett | Dwyer | |
| 6 | Evan | Kirby | |
| 7 | Colt | Probert | |
| 8 | Dylan | Sharpe | |
| 9 | Grey | Wilson | |
| 10 | Erik | Grace |
Fri, Nov. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM